「家庭学習王」年間ランキング

   
  • 2024
  • 2025
  
順位 学年 ニックネーム 得点 ボーナス
1 中3 トウテン 7016 726
2 中1 マナたそこ 4508 948
3 中1 アツッキー 3234 784
4 中3 ソーセージマン 1950 0
5 小6 カブトムシ 1900 200
6 小6 ぷりん 1416 286
1 中2 みゃく 975665 227479
2 中3 Airi 848081 178796
3 中3 ソーセージマン 796413 181055
4 小6 🐶 521205 152000
5 小6 カブトムシ 387409 148060
6 中3 カエデデデ 290184 45301
7 中3 ✌️ 283182 64691
8 中3 もや 61858 22480
9 小3 ラムネ餅 37095 22712
10 小6 ぷりん 32455 12247
11 中3 トウテン 26375 10584
12 高1 24344 1091
13 高68 デベロッパーマロンちゃん 17150 1550
14 中1 ユキミダイフク 16480 7158
15 小6 えみちゃん 12902 6833
16 中3 M.N 10884 3898
17 小6 カピバラ 10095 5357
18 中1 マナたそこ 9966 3867
19 中1 アツッキー 9164 4271
20 小6 ゴリラ 7669 3530
21 中3 うっちー 6144 552
22 小4 tomoki 5883 2908
23 中2 そら 5773 2531
24 中3 よーた 5573 1238
25 中2 るいこ 3658 23
26 中3 katayaman 2808 727
27 高2 ハチ🐝 1814 152
28 中3 さとみ 1272 283
29 中3 りんご 817 466
30 小5 しゅうじ 799 282
31 中3 Yz 660 286
32 中3 産屋敷ボンバー 621 138
33 高2 ヨッシー 578 87
34 小2 ゆきと 415 176
35 中2 めめ 344 30
36 中3 ^_^ 266 59
37 中3 リーホシ 248 55
38 高1 オレンジ 202 94
39 中3 F 151 39
39 高5 peacefull81 151 0
40 高1 108 26
41 中3 ぱるこ 102 45
42 中3 ノスケ 16 3
43 中1 タティス 0 0

年間ランキング報酬

順位報酬
正月限定オーブ豪華福引き
1位100個30回
2位80個25回
3位70個20回
4位60個15回
5位50個10回
6位40個8回
7位30個5回
8位25個
9位20個3回
10位15個
11位10個2回
12位8個
13位10個1回
14位8個
15位5個