「家庭学習王」年間ランキング

   
  • 2024
  • 2025
  
順位 学年 ニックネーム 得点 ボーナス
1 中3 トウテン 7016 726
2 高1 イチジクのタルト 5776 1336
3 中1 マナたそこ 4508 948
4 中3 テッペン1 4320 920
5 中1 アツッキー 3234 784
6 中3 ソーセージマン 1950 0
7 小6 カブトムシ 1900 200
8 小6 ぷりん 1416 286
1 中3 ソーセージマン 87756 43827
2 小6 カブトムシ 59235 37217
3 中3 もや 47200 19573
4 中3 カエデデデ 37052 15775
5 中3 トウテン 25690 10432
6 小3 ラムネ餅 22171 16857
7 中3 ✌️ 10030 3977
8 中1 ユキミダイフク 9972 5384
9 小6 えみちゃん 9873 5790
10 中1 マナたそこ 9578 3736
11 中1 アツッキー 8939 4209
12 小6 カピバラ 7792 4565
13 小6 ぷりん 6055 3169
14 中3 M.N 5271 3029
15 中2 そら 4956 2325
16 高1 イチジクのタルト 4925 910
17 小6 ゴリラ 4078 2295
18 高1 3533 1031
19 高68 デベロッパーマロンちゃん 3472 630
20 小4 tomoki 2239 1520
21 中3 Airi 1444 792
22 中3 りんご 817 466
23 中3 Yz 660 286
24 高1 注意力3万 312 170
25 中3 katayaman 231 154
26 中3 子豚有力候補 225 75
27 高1 オレンジ 202 94
28 中3 テッペン1 186 16
29 中3 F 151 39
30 高2 ヨッシー 116 48
31 中3 ぱるこ 102 45
32 高1 78 22
33 中2 めめ 55 30
34 中3 None 6 2
34 高4 みほ 6 0

年間ランキング報酬

順位報酬
正月限定オーブ豪華福引き
1位100個30回
2位80個25回
3位70個20回
4位60個15回
5位50個10回
6位40個8回
7位30個5回
8位25個
9位20個3回
10位15個
11位10個2回
12位8個
13位10個1回
14位8個
15位5個